Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | OC0001 | Matematika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | OC0002 | Primena računara | I | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 03. | OT0001 | Opšta i neorganska hemija | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | OTN006 | Osnovi zaštite životne sredine | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | OT0D03 | Engleski jezik 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | OT0002 | Biologija | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 07. | OTN001 | Organska hemija | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 08. | OC0029 | Ekologija i zaštita životne sredine | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | OEK001 | Opšta toksikologija | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | OTN003 | *Cirkularna ekonomija | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | OTN004 | *Digitalni marketing | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 12. | OT0005 | Opšta mikrobiologija | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13. | OT0006 | Analitička hemija | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 14. | OT0007 | Biohemija | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15. | OC0057 | Geografski informacioni sistemi | III | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | OEK002 | Upravljanje otpadom | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | OZ0001 | Biotehnologije u životnoj sredini | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | OZ0002 | Ekološka mikrobiologija | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | OM0012 | Fizika životne sredine | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | ON0028 | Hemija životne sredine | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21. | OC0028 | *Engleski jezik 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | OEK003 | *Metode analize zagađujućih supstanci | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | OEK004 | *Funkcionisanje bioloških sistema | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 24. | OM0013 | Održivi razvoj | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | OEK005 | Zagađivanje i zaštita zemljišta | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | ON0026 | *Monitoring u životnoj sredini | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | OEK006 | *Mikrobiologija voda | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 28. | OEK007 | *Neorganske i organske zagađujuće materije | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 29. | OEK008 | *Bioremedijacija | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 30. | OEK009 | *Zaštita biodiverziteta | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | OZ0012 | *Hemija voda i otpadnih voda | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 32. | OEK010 | *Agroekologija | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 33. | OEK011 | *Organska proizvodnja | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34. | OZ0016 | Aerozagađenje i zaštita vazduha | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | OP0042 | *Upravljanje kvalitetom | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | OC0032 | *Upravljanje projektima | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 37. | OEK021 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38. | OEK020 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 39. | OEK022 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave