Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Specijalističke strukovne studije
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.SI0017 | Metodologija istraživačkog rada | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.SI0001 | Inženjerske metode | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 03. | 20.SI0002 | Reinženjering proizvodnih procesa | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 04. | 20.SI0003 | Sistemi zaštite životne sredine | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 05. | 20.SI0004 | Stručna praksa | I | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 20.SI0I01 | Изборна група 1 (бира се 1 од 3) | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. | 20.SD0003 | *Informacione tehnologije | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.SI0018 | *Inovacije i zaštita intelektualne svojine | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.SI0019 | *Tehnološki procesi | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | 20.SI0005 | Industrijski menadžment | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | 20.SI0006 | Poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11. | 20.SI0007 | Procena rizika | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.SI0I02 | Изборна група 2 (бира се 1 од 3) | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 12. | 20.SI0013 | Operativni menadžment | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 20.SI0014 | *Krizni menadžment | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.SI0015 | *Inovacije u razvoju proizvoda | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 20.SI0016 | Stručno-istraživački rad | II | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16. | 20.SI0008 | Završni rad | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave