Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | OC0001 | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | OC0002 | Примена рачунара | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | OP0017 | Енглески језик 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 04. | OC0006 | Основи економије | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | ON0024 | Маркетинг | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | OP0041 | Менаџмент | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | OP0002 | Економика | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | OP0003 | Пословне комуникације | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | OP0004 | Пословна логистика | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | OP0030 | Пословне финансије | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | ON0040 | Организација производно пословних система | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | OP0005 | Пословна култура и етика | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | OP0006 | Стратегијски менаџмент | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | OP0007 | Управљање променама | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | OP0008 | Управљање иновацијама | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | OP0009 | Окружење, конкурентност и развој | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | OP0010 | Тржиште, трошкови и цене | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | OE0001 | Основе франшизног пословања | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | OC0028 | *Енглески језик 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | OC0029 | *Екологија и заштита животне срединe | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | OC0030 | *Обновљиви извори енергије | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | OT0004 | *Познавање сировина | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 23. | OP0013 | Предузетништво | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24. | OP0012 | Предузетничка економија | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | OP0024 | *Менаџмент малих и средњих предузећа | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 26. | OM0013 | *Одрживи развој | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | OP0021 | *Рачуноводство | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | OP0022 | *Спољнотрговинско пословање | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | OP0014 | Управљање ресурсима | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30. | OC0032 | Управљање пројектима | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | OP0023 | *Стратегија инвестиција | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | OP0042 | *Управљање квалитетом | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | OP0011 | *Порески систем и кредитирање МСП | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | OP0027 | *Производни менаџмент | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | OP0015 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 36. | OP0031 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 37. | OP0032 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе