Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | АО01 | Matematika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | ПЕ13 | Poznavanje robe sa tehnologijom | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | АО05 | Engleski jezik 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 04. | ПЕ03 | Osnovi ekonomije | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | АО04 | Primena računara | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 06. | ПЕ14 | Osnovi franšiznog poslovanja | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 07. | ПМ01 | Menadžment | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | ПЕ01 | Ekonomika | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | АО02 | Statistika | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | ПЕ19 | Osiguranje | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | ПЕ02 | Marketing | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | ПЕ11 | Računovodstvo | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | ПМ20 | Održivi razvoj | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | ПЕ07 | *Spoljnotrgovinsko poslovanje | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | ПМ21 | *Menadžment malih i srednjih preduzeća | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | ЗЖ04 | Industrijski i opasan otpad | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | ПЕ10 | Strategija investicija | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18. | ПМ19 | *Upravljanje projektima | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | АО06 | *Engleski jezik 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | МИ31 | *Kompjuterska grafika | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21. | МИ08 | *Efektivnost mašinskih sistema | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 22. | ПМ10 | Preduzetništvo | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | ПЕ12 | Ekonomska analiza | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | МИ38 | Automatizacija proizvodnje | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | ИНЕ15 | *Planiranje i priprema proizvodnje | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 26. | ПМ11 | *Poslovna kultura i etika | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | ПМ17 | *Organizacija proizvodno poslovnih sistema | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | МИ37 | Projektovanje tehnoloških sistema | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | ПМ04 | Tržište, troškovi i cene | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30. | МИ13 | Upravljanje kvalitetom | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | ПМ03 | *Poslovne komunikacije | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | ПМ18 | *Upravljanje resursima | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | АО07 | *Engleski jezik 3 | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | ЗЖ17 | *Ekologija i zaštita životne sredine | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | ПЕ08 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 |
| 36. | ПЕ09 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 150 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave