Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | OC0001 | Matematika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | OC0002 | Primena računara | I | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 03. | OC0004 | Engleski jezik 1 | I | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | OC0005 | Mehanika 1 | I | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 05. | OC0039 | Fizika 1 | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06. | OC0040 | Uvod u saobraćaj i transport | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 07. | OC0041 | Poznavanje robe | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | OC0042 | Inženjerska grafika | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 09. | OC0043 | Fizika 2 | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 10. | OC0044 | Informacione tehnologije u saobraćaju | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | OC0021 | Bezbednost saobraćaja | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | OC0045 | Parkiranje i javne garaže | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13. | OC0046 | Mehanizacija pretovara | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | OC0047 | Saobraćajna psihologija | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | OC0016 | Motorna vozila | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | OC0048 | Opasne materije | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | OC0049 | Saobraćaj i životna sredina | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | OC0050 | *Menadžment saobraćajnih sistema | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | OC0063 | *Osiguranje u saobraćaju i transportu | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | OC0051 | *Ekonomija saobraćaja | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | OC0053 | *Logistika u transportu | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 22. | OC0054 | Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | OC0056 | *Indikatori saobraćaja i kvaliteta životne sredine | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | OC0057 | *Geografski informacioni sistemi | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25. | OC0058 | *Planiranje saobraćaja | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 26. | OC0018 | *Eksploatacija motornih vozila | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | OC0055 | Javni gradski prevoz | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 28. | OC0059 | Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 29. | OC0060 | Tehnologija drumskog saobraćaja | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 30. | OC0061 | *Utvrđivanje štete na vozilima | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | OC0010 | *Mašinski elementi | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | OC0036 | *Tehnologije integralnog transporta | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | OC0033 | *Dijagnostika motornih vozila | VI | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 34. | OC0026 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 35. | OC0027 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 36. | OC0062 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave