Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 3
- ВЕЖВежбе
- 3
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Мастер струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | МТИ01 | Методологија научно – истраживачког рада | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | МТИ02 | Органска производња и прерада | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 03. | МТИ03 | Процена ризика по здравље људи и животну средину | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 04. | МТИ04 | Управљање системима заштите животне средине | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 05. | МТИ05 | Индустријска екологија | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 06. | МТИ06 | Савремене методе за мониторинг стања животне средине | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 07. | МТИ07 | Регулатива безбедности, квалитета и животне средине у прехрамбеној индустрији | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 08. | МТИ08 | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 09. | МТИ09 | Пословни енглески језик 1 | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | МТИ10 | Технолошка микробиологија | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | МТИ12 | *Примењена биотехнологија | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | МТИ13 | *Загађујуће материје у намирницама | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | МТИ14 | *Индикатори ефективности заштите животне средине у производњи хране | III | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | МЕП01 | *Глобализација и транзиција | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | МЕП02 | *Пословна стратегија | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | ММИ02 | *Моделирање инжењерско-техничких система | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | ММИ03 | *Реинжењеринг | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | МТИ15 | *Пословни енглески језик 2 | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | МТИ16 | *Технолошки процеси и животна средина | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 20. | МТИ17 | *Индикатори стања животне средине и радиоекологија | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 21. | МТИ11 | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 22. | МТИ18 | Стручна пракса 2 | IV | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 23. | МТИ19 | Мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе