Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | OC0001 | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | OC0002 | Примена рачунара | I | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 03. | OC0004 | Енглески језик 1 | I | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | OC0005 | Механика 1 | I | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 05. | OC0039 | Физика 1 | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06. | OC0040 | Увод у саобраћај и транспорт | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 07. | OC0041 | Познавање робе | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | OC0042 | Инжењерска графика | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 09. | OC0043 | Физика 2 | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 10. | OC0044 | Информационе технологије у саобраћају | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | OC0021 | Безбедност саобраћаја | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | OC0045 | Паркирање и јавне гараже | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13. | OC0046 | Механизација претовара | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | OC0047 | Саобраћајна психологија | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | OC0016 | Моторна возила | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | OC0048 | Опасне материје | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | OC0049 | Саобраћај и животна средина | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | OC0050 | *Менаџмент саобраћајних система | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | OC0063 | *Осигурање у саобраћају и транспорту | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | OC0051 | *Економија саобраћаја | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | OC0053 | *Логистика у транспорту | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 22. | OC0054 | Техника безбедности и контроле саобраћаја | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | OC0056 | *Индикатори саобраћаја и квалитета животне средине | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | OC0057 | *Географски информациони системи | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25. | OC0058 | *Планирање саобраћаја | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 26. | OC0018 | *Експлоатација моторних возила | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | OC0055 | Јавни градски превоз | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 28. | OC0059 | Теорија и регулисање саобраћајних токова | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 29. | OC0060 | Технологија друмског саобраћаја | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 30. | OC0061 | *Утврђивање штете на возилима | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | OC0010 | *Машински елементи | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | OC0036 | *Технологије интегралног транспорта | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | OC0033 | *Дијагностика моторних возила | VI | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 34. | OC0026 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 35. | OC0027 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 36. | OC0062 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе