Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Специјалистичке струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.SI0017 | Методологија истраживачког рада | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.SI0001 | Инжењерске методе | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 03. | 20.SI0002 | Реинжењеринг производних процеса | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 04. | 20.SI0003 | Системи заштите животне средине | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 05. | 20.SI0004 | Стручна пракса | I | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 20.SI0I01 | Изборна група 1 (бира се 1 од 3) | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. | 20.SD0003 | *Информационе технологије | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.SI0018 | *Иновације и заштита интелектуалне својине | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.SI0019 | *Технолошки процеси | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | 20.SI0005 | Индустријски менаџмент | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | 20.SI0006 | Побољшање квалитета производа и услуга | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11. | 20.SI0007 | Процена ризика | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.SI0I02 | Изборна група 2 (бира се 1 од 3) | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 12. | 20.SI0013 | Оперативни менаџмент | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 20.SI0014 | *Кризни менаџмент | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.SI0015 | *Иновације у развоју производа | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 20.SI0016 | Стручно-истраживачки рад | II | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16. | 20.SI0008 | Завршни рад | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе