Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 0C0001 | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 0C0039 | Физички закони и принципи | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | 0C0002 | Примена рачунара | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | 0MI001 | Механика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | 0MI002 | Енглески језик за инжењере | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 06. | 0MI003 | Машински материјали | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 0MI004 | Отпорност материјала | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 0MI005 | Техничко цртање | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 09. | 0C0043 | Техничка регулатива и правни оквир | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10. | 0P0041 | Менаџмент | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 0MI006 | Машински елементи 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | 0MI007 | Механика 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 0MI008 | Обрада резањем | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 0MI009 | Алати и методе квалитета | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | OMI023 | Ефективни менаџмент | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | OMI024 | Машински елементи 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 0M011 | CNC технологије Copy | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | 0MI012 | 3Д моделирање | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | 0MI013 | *Основи конструисања | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | OMI014 | *Технологије спајања делова | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 0TN003 | *Циркуларна економија | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | OP0003 | *Пословне комуникације | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 0MI006 | Машински елементи 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | 0MI007 | Механика 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 0MI008 | Обрада резањем | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 0MI009 | Алати и методе квалитета | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 0MI023 | Анатомија дрвета | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | 0MI024 | Својства дрвета | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 0MI025 | Хемија са познавањем помоћних материјала | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | 0MI011 | ЦНЦ технологије | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | 0MI011 | Машине и алати за обраду дрвета | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | 0MI022 | *Припрема производње | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 0MI012 | *3Д моделирање | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 22. | 0MI027 | Дрвне конструкције | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | 0MI012 | Примарна прерада дрвета | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | 0MI029 | *Заштита дрвета | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | 0MI030 | *Хидротермичка обрада дрвета | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26. | ОN0026 | *Мониторинг у животној средини | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | 0EK002 | *Управљање отпадом | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | OEP002 | *Ефективни менаџмент | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | ОMI017 | *Адитивне технологије | V | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30. | OMI031 | Финална обрада дрвета | VI | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 31. | OMI032 | Површинска обрада дрвета | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 32. | OTN003 | *Циркуларна економија | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | OP0003 | *Пословне комуникације | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | OP0042 | *Управљање квалитетом | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | ОC0032 | *Управљање пројектима | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | OMI200 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 37. | OMI201 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38. | OMI202 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе