Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 0C0001 | Matematika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 0C0039 | Fizički zakoni i principi | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | 0C0002 | Primena računara | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | 0MI001 | Mehanika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | 0MI002 | Engleski jezik za inženjere | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 06. | 0MI003 | Mašinski materijali | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 0MI004 | Otpornost materijala | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 0MI005 | Tehničko crtanje | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 09. | 0C0043 | Tehnička regulativa i pravni okvir | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10. | 0P0041 | Menadžment | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 0MI006 | Mašinski elementi 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | 0MI007 | Mehanika 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 0MI008 | Obrada rezanjem | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 0MI009 | Alati i metode kvaliteta | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | OMI023 | Efektivni menadžment | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | OMI024 | Mašinski elementi 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 0M011 | CNC tehnologije Copy | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | 0MI012 | 3D modeliranje | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | 0MI013 | *Osnovi konstruisanja | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | OMI014 | *Tehnologije spajanja delova | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 0TN003 | *Cirkularna ekonomija | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | OP0003 | *Poslovne komunikacije | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 0MI006 | Mašinski elementi 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | 0MI007 | Mehanika 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 0MI008 | Obrada rezanjem | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 0MI009 | Alati i metode kvaliteta | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 0MI023 | Anatomija drveta | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | 0MI024 | Svojstva drveta | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 0MI025 | Hemija sa poznavanjem pomoćnih materijala | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | 0MI011 | CNC tehnologije | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | 0MI011 | Mašine i alati za obradu drveta | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | 0MI022 | *Priprema proizvodnje | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 0MI012 | *3D modeliranje | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 22. | 0MI027 | Drvne konstrukcije | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | 0MI012 | Primarna prerada drveta | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | 0MI029 | *Zaštita drveta | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | 0MI030 | *Hidrotermička obrada drveta | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26. | ОN0026 | *Monitoring u životnoj sredini | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | 0EK002 | *Upravljanje otpadom | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | OEP002 | *Efektivni menadžment | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | ОMI017 | *Aditivne tehnologije | V | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30. | OMI031 | Finalna obrada drveta | VI | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 31. | OMI032 | Površinska obrada drveta | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 32. | OTN003 | *Cirkularna ekonomija | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | OP0003 | *Poslovne komunikacije | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | OP0042 | *Upravljanje kvalitetom | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | ОC0032 | *Upravljanje projektima | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | OMI200 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 37. | OMI201 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38. | OMI202 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave