Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | АО01 | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | ПЕ13 | Познавање робе са технологијом | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | АО05 | Енглески језик 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 04. | ПЕ03 | Основи економије | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | АО04 | Примена рачунара | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 06. | ПЕ14 | Основи франшизног пословања | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 07. | ПМ01 | Менаџмент | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | ПЕ01 | Економика | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | АО02 | Статистика | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | ПЕ19 | Осигурање | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | ПЕ02 | Маркетинг | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | ПЕ11 | Рачуноводство | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | ПМ20 | Одрживи развој | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | ПЕ07 | *Спољнотрговинско пословање | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | ПМ21 | *Менаџмент малих и средњих предузећа | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | ЗЖ04 | Индустријски и опасан отпад | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | ПЕ10 | Стратегија инвестиција | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18. | ПМ19 | *Управљање пројектима | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | АО06 | *Енглески језик 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | МИ31 | *Компјутерска графика | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21. | МИ08 | *Ефективност машинских система | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 22. | ПМ10 | Предузетништво | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | ПЕ12 | Економска анализа | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | МИ38 | Аутоматизација производње | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | ИНЕ15 | *Планирање и припрема производње | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 26. | ПМ11 | *Пословна култура и етика | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | ПМ17 | *Организација производно пословних система | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | МИ37 | Пројектовање технолошких система | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | ПМ04 | Тржиште, трошкови и цене | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30. | МИ13 | Управљање квалитетом | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | ПМ03 | *Пословне комуникације | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | ПМ18 | *Управљање ресурсима | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | АО07 | *Енглески језик 3 | VI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | ЗЖ17 | *Екологија и заштита животне средине | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | ПЕ08 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 |
| 36. | ПЕ09 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 150 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе